25. Duben 2024 12:47
Navigace
Domů
Pravidla JČHL
Rekordy JČHL
Pořadí
Fotoalbum
Ke stažení
Kontaktujte nás
Diskuze
Odkazy

Rezervace pořadí
Tipovací soutěž JČHL
Předchozí ročníky
Webmaster
..:: Glaster ::..
E-mail
glaster@jchl.cz

..:: tkanicka ::..
E-mail
tkanicka.v@seznam.cz
 
Frymburk - 19.9. 2015

Frymburk - 19.9. 2015


Okres Český Krumlov (Jihočeský kraj)
Terén večerní soutěž na náměstí, asfalt
Terče sklopné
Kontakt Labaj Antonín ml., tel. 608 308 508
Pozvánka Originál pozvánka
Rezervace Frymburk 19.9. 19:00h


MUŽI

Poř. Družstvo Okres 1. terč Výs. čas
1. Žernovice PT 17:11L 17:74
2. Netřebice ČK 17:79P 17:81
3. Zdislavice BN 17:61L 18:05
4. Šipoun PT 18:08L 18:10
5. Doubravice u Volyně ST 17:82P 18:13
6. Přechovice ST 17:98P 18:48
7. Drachkov ST 18:49P 18:89
8. Dolany ST 18:85P 18:93
9. Chlum B ČK 18:51P 19:15
10. Holašovice ČB 18:32L 19:23
11. Milenovice PI 18:08P 19:56
12. Holubov ČK 18:34P 20:09
13. Plešovice ČK 19:72P 20:29
14. Třísov B ČK 20:69L 20:71
15. Rudolfov ČB 19:71P 20:98
16. Benešova Hora PT 19:58L 21:03
17. Výškovice PT 20:28L 21:06
18. Přísečná A ČK 18:16P 21:25
19. Únětice PJ 18:03L 22:68
20. Soběnov ČK 21:72P 22:78
21. Velešín A ČK 22:73L 22:91
22. Krč II. PI 23:55L 23:57
23. Zaliny A ČB 23:39P 23:87
24. Benešov nad Černou ČK 23:91L 24:14
25. Mydlovary ČB 19:88P 24:52
26. Přísečná B ČK 25:19P 25:21
27. Velešín B ČK 24:21P 25:30
28. Třísov ČK 25:49L 25:70
29. Lišov A ČB 23:96P 26:14
30. Sedlec ČB 19:29P 28:09
31. Kájov A ČK 26:47L 29:58
32. Zliv A ČB 29:75L 30:56
33. Dolní Dvořiště B ČK 27:71L 32:12
34. Pištín ČB 34:30L 34:51
35. Dolní Dvořiště ČK 23:15P 39:15
36. Pořešín ČK 36:57P 39:16
44. Krč PI NP NP
44. Srubec ČB NP NP
44. Křenovice A ČB NP NP
44. Křenovice B ČB NP NP
44. Lišov B ČB NP NP
44. Kájov B ČK NP NP
44. Krtely PT NP NP
44. Ledenice ČB NP NP


ŽENY

Poř. Družstvo Okres 1. terč Výs. čas
1. Mydlovary ČB 19:14L 19:75
2. Lišov B ČB 19:61L 20:29
3. Lišov A ČB 19:74P 20:31
4. Srubec ČB 19:36L 20:36
5. Holubov ČK 20:24P 20:58
6. Chmelná ČK 20:95L 21:10
7. Žernovice PT 18:80P 21:32
8. Vacov PT 20:55L 21:81
9. Chlum ČK 19:54L 22:48
10. Benešov nad Černou ČK 21:38P 22:55
11. Přísečná ČK 22:02L 22:80
12. Brozany LT 23:65P 24:23
13. Srubec B ČB 22:52P 24:89
14. Dolany ST 19:79P 25:18
15. Velešín ČK 25:11L 25:26
16. Frymburk ČK 25:43P 26:69
17. Besednice ČK 29:44L 30:79
18. Zaliny ČB 22:77L 32:19
19. Brloh A ČK 31:39P 32:89
20. Netřebice ČK 28:44P 34:06
21. Dolní Dvořiště ČK 47:74L 48:35
23. Ledenice ČB NP NP
23. Hrdějovice B ČB NP NP




Družstva muži SDH Doubravice u Volyně, Kájov A, Přísečná B, Třísov B, Přechovice a Velešín B se nepočítají do celkového hodnocení JČHL z důvodu zapůjčení závodníka.



Zpět



Ročník 2023
Ledenicesodbehnuto   
Chlumsodbehnuto   
Třísovnodbehnuto   
Třebínsodbehnuto   
Břehovsodbehnuto   
Křenovicesodbehnuto   
Budilovsodbehnuto   
Kájovnodbehnuto   
Soběnovsodbehnuto   
Srubecsodbehnuto   
Malešicenodbehnuto   
Mydlovarysodbehnuto   
Vlkovicenodbehnuto   
Přehled pořadí
MUŽI
1.Ledenice183
2.Strážkovice147
3.Křenovice147
4.Lišov A141
5.Srubec141
6.Netřebice113
   
ŽENY
1.Ledenice75
2.Holubov56
3.Netřebice55
Přihlášení
Jméno

Heslo



Nejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Reklama
Reklamní banner

Reklamní banner

Reklamní banner

Reklamní banner

Reklamní banner

Bison Sportswear


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.