29. Březen 2024 08:11
Navigace
Domů
Pravidla JČHL
Rekordy JČHL
Pořadí
Fotoalbum
Ke stažení
Kontaktujte nás
Diskuze
Odkazy

Rezervace pořadí
Tipovací soutěž JČHL
Předchozí ročníky
Webmaster
..:: Glaster ::..
E-mail
glaster@jchl.cz

..:: tkanicka ::..
E-mail
tkanicka.v@seznam.cz
 
Holubov - 30.7. 2011

Holubov - 30.7. 2011


Okres Český Krumlov (Jihočeský kraj)
Terén náves pod kaštany, asfalt
Terče nástřikové
Kontakt Roman Kudláček, Holubov 219, 382 03 Křemže, tel. 720 446777
Pozvánka Originál pozvánka


MUŽI - 1. kolo

Poř. Družstvo Okres 1. terč Výs. čas
1. Holubov ČK 21:75P 23:02
2. Lišov A ČB 23:51L 24:13
2. Třísov ČK 23:85L 24:13
4. Mydlovary ČB 24:34P 26:06
5. Chmelná ČK 25:72L 26:94
6. Lišov C ČB 24:92L 27:18
7. Chlum B ČK 23:93P 29:21
8. Kájov ČK 25:13P 29:76
9. Netřebice ČK 26:75L 30:61
10. Křenovice ČB 26:71L 30:90
11. Sedlec ČB 28:04L 32:06
12. Plešovice ČK 29:96P 33:70
13. Velešín ČK 32:57L 36:09
14. Jaronice ČB 39:15P 39:59
15. Přísečná ČK 34:67P 41:11
16. Brloh ČK 34:81P 43:19
17. Kamenná ČB 40:93P 43:94
18. Todně ČB 72:94P 75:94
19. Dolní Dvořiště ČK NP NP




MUŽI - 2. kolo

Poř. Družstvo Okres 1. terč Výs. čas
1. Třísov ČK 22:54L 23:87
2. Lišov A ČB 21:99L 24:67
3. Holubov ČK 23:00L 25:54
4. Todně ČB 24:43P 26:54
5. Netřebice ČK 25:75P 27:25
6. Lišov C ČB 27:16L 27:75
7. Mydlovary ČB 23:38L 28:12
8. Brloh ČB 28:94L 29:38
9. Velešín ČK 28:52P 30:96
10. Křenovice ČB 25:48P 32:22
11. Chmelná ČK 32:99P 33:02
12. Kájov ČK 23:82P 33:50
13. Chlum B ČK 32:44L 35:31
14. Jaronice ČB 27:11L 35:82
15. Přísečná ČK 36:58L 37:95
16. Plešovice ČK 36:89P 39:33
17. Sedlec ČB 44:57P 45:09
18. Dolní Dvořiště ČK 44:33P 46:45
19. Kamenná ČB 48:20L 48:80


ŽENY - 1. kolo

Poř. Družstvo Okres 1. terč Výs. čas
1. Chmelná ČK 26:50P 30:98
2. Holubov ČK 30:83L 32:45
3. Lišov A ČB 31:69P 32:63
4. Netřebice B ČK 31:74L 33:48
5. Lišov B ČB 28:78L 35:54
6. Brloh ČK 38:83P 39:95
7. Mydlovary ČB 35:41P 42:87
8. Třísov ČK 54:41L 63:84
9. Netřebice A ČK NP NP
10. Třísov B ČK NP NP




ŽENY - 2. kolo

Poř. Družstvo Okres 1. terč Výs. čas
1. Lišov B ČB 24:89L 28:51
2. Lišov A ČB 28:97P 33:92
3. Třísov B ČK 29:84P 34:20
4. Netřebice B ČK 29:29P 34:62
5. Holubov ČK 34:21P 34:64
6. Brloh ČK 29:16L 35:81
7. Mydlovary ČB 31:72L 36:08
8. Netřebice A ČK 34:36P 36:53
9. Chmelná ČK 37:25P 37:39
10. Třísov ČK NP NP



Družstva SDH Plešovice muži, Netřebice B ženy a Třísov B ženy se nepočítají do celkového hodnocení JČHL z důvodu zapůjčení závodníka.




Zpět



Ročník 2023
Ledenicesodbehnuto   
Chlumsodbehnuto   
Třísovnodbehnuto   
Třebínsodbehnuto   
Břehovsodbehnuto   
Křenovicesodbehnuto   
Budilovsodbehnuto   
Kájovnodbehnuto   
Soběnovsodbehnuto   
Srubecsodbehnuto   
Malešicenodbehnuto   
Mydlovarysodbehnuto   
Vlkovicenodbehnuto   
Přehled pořadí
MUŽI
1.Ledenice183
2.Strážkovice147
3.Křenovice147
4.Lišov A141
5.Srubec141
6.Netřebice113
   
ŽENY
1.Ledenice75
2.Holubov56
3.Netřebice55
Přihlášení
Jméno

Heslo



Nejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Reklama
Reklamní banner

Reklamní banner

Reklamní banner

Reklamní banner

Reklamní banner

Bison Sportswear


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.