CELKOVÉ POŘADÍ 2020 - zkrácený ročník

www.jchl.cz


muži

Poř.  Družstvo Okres 1 2 3 4 5 6 7 Body
 1.   Jaronice   CB   17   15   11   15   9   20   17   104 
 2.   Žernovice   PT   3   20   15   13   20   17   13   101 
 3.   Lišov A   CB   9   17   9   10   10   15   20   90 
 4.   Šipoun   PT   20   7   8   20   4   11   15   85 
 5.   Vlkovice   CB   11   0   20   17   15   13   6   82 
 6.   Srubec   CB   13   13   17   9   13   6   9   80 
 7.   KTM I.   PI   15   5   0   7   11   0   11   49 
 8.   Netřebice   CK   0   0   13   11   8   8   8   48 
 9.   Benešova Hora   PT   8   8   4   0   17   1   2   40 
 10.   Soběnov A   CK   10   3   3   8   7   9   0   40 
 11.   Holubov   CK   0   0   10   6   5   7   7   35 
 12.   Přísečná A   CK   5   11   0   4   6   2   4   32 
 13.   Slavošovice   CB   2   10   5   0   2   10   0   29 
 14.   Chlum B   CK   4   6   2      1   5   3   21 
 15.   Ledenice   CB   6   4   0   5   0   0   5   20 
 16.   Křenovice   CB   7   2   6   0   0         15 
 17.   Krotějov Sport   TA                     10   10 
 18.   Břehov   CB   0   9         0         9 
 19.   Přísečná B   CK         7               7 
 20.   Třebín   CB   0      0   3      3   0   6 
 21.   Ledenice B   CB                  5   0   5 
 22.   Mydlovary   CB   0   1      2   0   0   0   3 
 22.   Dolní Dvořiště A   CK               3         3 
 24.   Hosín   CB   1               0   0   1 
 24.   Přídolí   CK         1               1 
 24.   Přechovice   ST                     1   1 
 27.   Horosedly   PT      0                  0 
 27.   Dolní Dvořiště B   CK         0               0 
 27.   Soběnov B   CK         0               0 
 27.   KTM II.   PI            0            0 
 27.   Nové Kestřany   ST                  0      0 


ženy

Poř.  Družstvo Okres 1 2 3 4 5 6 7 Body
 1.   Srubec   CB   10   10   10   10   8   1   0   49 
 2.   Ledenice   CB   0   8   1   8   10   8   8   43 
 3.   Lišov B   CB   6   4   0   0   4   10   10   34 
 4.   Lišov A   CB   3   6   3   4   3   4   6   29 
 5.   Holubov   CK   4   0   6   1   6   6   0   23 
 6.   Hrdějovice B   CB   8   1   4   3   0   3   1   20 
 7.   Mydlovary   CB   0   0   8   6   0   0   0   14 
 8.   Netřebice   CK   2   2   2   2   2   0   0   10 
 9.   Břehov   CB   0         0   1   2   4   7 
 10.   Rudolfov   CB   0   3   0   0   0   0   0   3 
 10.   Tálín   PI                     3   3 
 12.   Chlum   CK      0      0   0      2   2 
 13.   Hosín   CB   1         0            1 
 14.   Strážkovice   CB   0                  0   0 
 14.   Přísečná   CK         0      0         0 

* - družstvu nebyly přiděleny body z důvodu porušení pravidel.

Doplňkové bodování sborů zastoupených v obou kategoriích, M+Ž podle ženského bodování

Poř.  Sbor Okres 1 2 3 4 5 6 7 Body
 1.   Srubec   CB   4+10   4+10   8+10   1+10   4+8   0+1   1+0   71 
 2.   Lišov A   CB   1+3   8+6   1+3   2+4   2+3   6+4   10+6   59 
 3.   Ledenice   CB   0+0   0+8   0+1   0+8   0+10   0+8   0+8   43 
 4.   Holubov   CK   0+4   0+0   2+6   0+1   0+6   0+6   0+0   25 
 5.   Netřebice   CK   0+2   0+2   4+2   3+2   0+2   0+0   0+0   17 
 6.   Mydlovary   CB   0+0   0+0      0+6   0+0   0+0   0+0   6 
 7.   Chlum   CK      0+0         0+0      0+2   2 
 8.   Hosín   CB   0+1                     1 
 8.   Břehov   CB   0+0            0+1         1 
 10.   Přísečná   CK         0+0      0+0         0